Spreekt Russian, English, French, Serbian.
Spreekt Russian, English, French, Serbian.
Geverifieerd profiel
Werktijden
- Maandag 08:00 - 16:00
- Dinsdag 08:00 - 16:00
- Woensdag 08:00 - 16:00
- Donderdag 08:00 - 16:00
- Vrijdag 08:00 - 16:00
- Zaterdag 08:00 - 16:00
- Zondag 08:00 - 16:00
Familiebedrijf. Snelle reacties. 6 jaar actief. Spreken Servisch, Russisch, Engels, Frans. Regelmatige technische controles. Boek via takecars.com en laat goede recensies achter.
Algemene voorwaarden
- Rijbewijs en paspoort / id bij afhalen.
- Leeftijd bestuurder: 21+
- Rijervaring: 2+ jaren
- Verzekering ongeldig: alcohol, onbereden wegen, onbevoegde bestuurder
- Brandstofbeleid: Zelfde/Gelijke
- Late terugkeer: tot 2 uren gratis
- Beperkte gebieden: Kosovo
- Kaartbetaling: toeslag van 25%
27 auto's te huur
-
Automatisch | 2018 | 1,4 Diesel | 90 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2010 | 1,6 Diesel | 110 HPStatiegeld None
-
Handmatig | 2017 | 1,6 Diesel | 70 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2006 | 1,5 Benzine | 85 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2010 | 1,6 Diesel | 110 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2010 | 1,4 Diesel | 90 HPStatiegeld None
-
Handmatig | 2013 | 1,5 Diesel | 75 HPStatiegeld None
-
Handmatig | 2010 | 1,4 Diesel | 75 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2010 | 2,0 Diesel | 110 HPStatiegeld None
-
Handmatig | 2013 | 1,5 Diesel | 90 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2010 | 2,5 Diesel | 145 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2015 | 2,0 Diesel | 110 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2015 | 2,0 Diesel | 110 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2010 | 2,0 Diesel | 140 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2013 | 1,0 Benzine | 70 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2014 | 1,6 Diesel | 115 HPStatiegeld None
-
Handmatig | 2014 | 1,5 Diesel | 75 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2014 | 1,6 Diesel | 115 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2014 | 1,5 Benzine | 90 HPStatiegeld None
-
Handmatig | 2014 | 1,5 Diesel | 90 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2009 | 3,0 Diesel | 220 HPStatiegeld None
-
Statiegeld None
-
Automatisch | 2014 | 1,6 Diesel | 115 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2018 | 2,2 Diesel | 163 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2019 | 4,0 Diesel | 540 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2019 | 3,0 Diesel | 286 HPStatiegeld None
-
Automatisch | 2017 | 3,0 Diesel | 310 HPStatiegeld None